| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 19:19 | 19:21 | 2 分鐘 |
2 | 19:14 | 19:17 | 3 分鐘 | |
3 | 09:17 | 11:04 | 108 分鐘 | |
4 | 2024-12-07 | 21:02 | 21:39 | 37 分鐘 |
5 | 18:15 | 18:26 | 10 分鐘 | |
6 | 17:54 | 18:11 | 17 分鐘 | |
7 | 16:58 | 17:52 | 54 分鐘 | |
8 | 07:40 | 08:50 | 70 分鐘 | |
9 | 2024-12-06 | 06:47 | 07:16 | 29 分鐘 |
10 | 05:45 | 05:58 | 13 分鐘 | |
11 | 2024-12-05 | 19:33 | 23:21 | 228 分鐘 |
12 | 18:49 | 19:31 | 42 分鐘 | |
13 | 18:34 | 18:47 | 13 分鐘 | |
14 | 2024-12-04 | 22:41 | 23:07 | 26 分鐘 |
15 | 21:04 | 21:24 | 20 分鐘 | |
16 | 20:43 | 20:57 | 14 分鐘 | |
17 | 2024-12-03 | 17:41 | 18:52 | 71 分鐘 |
18 | 2024-12-02 | 17:40 | 19:20 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x43.7755m.com ALL RIGHTS RESERVED. |